Beschreibung
In Schierke, am Fuße des Brockens, liegt unser gepflegtes und modernes Haus in einer ruhigen Seitenstraße. Es bietet alle Annehmlichkeiten für einen erholsamen Urlaub und ist ideal für Naturliebhaber, Wanderfreunde und Familien. Kinder sind bei uns herzlich willkommen, auch auf dem großem Grundstück am Haus kann und darf ausgiebig herumgetollt werden.
Schierke ist zu jeder Jahreszeit ein unglaubliches Erlebnis.
Unsere 90m² große und helle Wohnung ist modern und komfortabel eingerichtet. Die untere 70qm Wohnebene besticht durch ihr großflächiges Wohnzimmer mit Kaminofen und Zugang zur Küche mit Essbereich. Von der Küche, sowie dem Wohnzimmer gelangen Sie auf den geräumigen Balkon, der zum Frühstücken in der Sonne und zum Grillen am Abend einlädt. Mit ein wenig Glück zeigt sich ein Hirsch, der im Garten den einen oder anderen Leckerbissen sucht. Das freundliche Tageslicht-Bad ist mit Dusche und WC ausgestattet. Die beiden Schlafzimmer verfügen über jeweils 2 Doppelbetten und Kleiderschränken, die ausreichend Stauraum für einen langen erholsamen Aufenthalt bieten. In der oberen Ebene befinden sich ebenfalls ein Doppelbett, ein einladendes Schlafsofa, sowie ein TV-Gerät. Ein zusätzliches Tageslicht-Bad mit Dusche und WC lässt keine Wünsche für Ihren wohl verdienten Urlaub offen. Ein Fön ist vorhanden. Eine Garage zum abstellen für Fahrräder steht zur Verfügung.
Ausstattung
Im Erdgeschoss befindet sich auch ein Fitnessraum mit Hometrainer, Laufband und einer Infrarotkabine zur Entspannung nach langen Wanderungen und Skifahrten.
Im Wohnzimmer erwartet unsere Gäste ein Kaminofen.
Jedes Schlafzimmer verfügt über Doppelbetten mit verstellbarem Lattenrost für einen gesunden Schlaf nach einem erlebnisreichen Tag.
Belegungskalender
April 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



Belegungskalender aktualisiert am 19.03.2018
Mietpreise
von | bis | Preis pro Nacht für max. 6 Personen | Preis pro Woche für max. 6 Personen inkl. Endreinigung | Mindest- aufenthalt |
||
2018 | ||||||
08.01.2018 | 31.01.2018 | 70,00 € | 530,00 € | 4 Nächte | ||
01.02.2018 | 28.02.2018 | 80,00 € | 600,00 € | 4 Nächte | ||
01.03.2018 | 25.03.2018 | 60,00 € | 460,00 € | 4 Nächte | ||
26.03.2018 | 07.04.2018 | 80,00 € | 600,00 € | 4 Nächte | ||
08.04.2018 | 27.04.2018 | 70,00 € | 530,00 € | 4 Nächte | ||
28.04.2018 | 01.05.2018 | 90,00 € | 670,00 € | 4 Nächte | ||
02.05.2018 | 10.05.2018 | 70,00 € | 530,00 € | 4 Nächte | ||
11.05.2018 | 31.05.2018 | 80,00 € | 600,00 € | 4 Nächte | ||
01.06.2018 | 29.06.2018 | 60,00 € | 460,00 € | 4 Nächte | ||
30.06.2018 | 16.08.2018 | 80,00 € | 600,00 € | 4 Nächte | ||
17.08.2018 | 31.08.2018 | 70,00 € | 530,00 € | 4 Nächte | ||
01.09.2018 | 30.09.2018 | 60,00 € | 460,00 € | 4 Nächte | ||
01.10.2018 | 31.10.2018 | 80,00 € | 600,00 € | 4 Nächte | ||
01.11.2018 | 30.11.2018 | 50,00 € | 390,00 € | 4 Nächte | ||
01.12.2018 | 21.12.2018 | 60,00 € | 460,00 € | 4 Nächte |
Weitere Informationen
Für die zusätzliche Nutzung des Kaminofens kann vor Ort Holz gekauft werden.
•Skilanglauf
•Mekka für Läufer
•Natureisstadion
•Pferdeschlittenfahrt- kann vor Ort vom Vermieter vermittelt werden
•Natureisrennschlittenbahn
•Schnarcherklippen, Elendstal
Lage
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: FeWo Agentur Hellwig
Telefon: 03921 / 39 24 07
Homepage: http://www.fewo-am-brocken.de
Bewertungen
aus Burg
Sehr schöne Unterkunft in ruhiger Lage
Uns hat der Aufenthalt in Schierke sehr gefallen. Die komfortabel eingerichtet Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Seitenstraße unmittelbar am Fuße des Brockens. In der Umgebung gibt es zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, sodass nie Langeweile aufkommt. Wir können die Unterkunft jedem weiterempfehlen.
Reisezeitraum: Mai 2010 - Unterkunft bewertet am: 09.11.2014
Weiterempfehlen