Beschreibung
Das "Gästezimmer zwischen Harz und Huy", mitten im idyllischen Ort Athenstedt, befindet sich in einem Fachwerkhaus, mit viel Platz und einem Garten mit Liegewiese. Athenstedt gehört zur 12km entfernten Domstadt Halberstadt und liegt verkehrsgünstig an der B 79 zwischen Harz und Huy.
Von hier aus kann man kleine und große Wanderungen oder Radtouren in den Huy (den größten Buchenwald Deutschlands) mit dem Kloster Huysburg oder durch das weite offene Land unternehmen. Schon nach einem Fußweg von nur 10 min haben Sie einen wunderschönen Blick über die Vorharzebene von den Domtürmen Halberstadts, den Schlössern von Blankenburg und Wernigerode bis nach Ilsenburg. Und immer grüßt der Brocken. Morgens und abends sind dabei fantastische Sonnenauf- und untergänge zu erleben.
Für die Gaumenfreuden der Region fragen Sie die Vermieter nach ihren Gastronomietipps und lassen Sie sich überraschen.
Unsere Hündin "Riva" wird Sie freundlich begrüßen und sich über Streicheleinheiten herzlich freuen. Unsere zwei Katzen sind dagegen etwas reservierter und ängstlicher, aber niemals böse.
Das 25m² große Gästezimmer befindet sich im 1680 erbauten Teil des Hauses und ist mit einem Ehebett, einer separaten Dusche und einer Toilette ausgestattet.
Bei Bedarf kann zusätzlich die 55m² große Ferienwohnung dazu gebucht werden, die Platz für bis zu fünf weitere Personen bietet. Diese ist über einen Flur mit kleiner Raucherinsel zu erreichen.
Ausstattung
In dem Gästezimmer befindet sich keine Koch- oder Zubereitungsmöglichkeit.
Belegungskalender
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



Belegungskalender aktualisiert am 09.11.2017
Mietpreise
von | bis | Preis pro Nacht für max. 2 Personen | Preis pro Woche für max. 2 Personen inkl. Endreinigung | Mindest- aufenthalt |
||
2018 | ||||||
01.01.2018 | 31.12.2018 | 32,00 € | 224,00 € | 1 Nächte | ||
2019 | ||||||
01.01.2019 | 31.12.2019 | 32,00 € | 224,00 € | 1 Nächte |
Rabatte & Aktionen
Bei Einzelbelegung kostet die Unterkunft 19,00EUR/Nacht (133,00EUR/Woche).
Alle Angaben gelten ab zwei Übernachtungen. Sollte nur eine Nacht gebucht werden, fällt ein Zuschlag von 3,00EUR/Person an.
Kinder bis 10 Jahre zahlen den halben Preis. (ausgenommen Sonderangebote)
Weitere Informationen
Lage
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: FeWo Agentur Hellwig
Telefon: 03921 / 39 24 07
Weiterempfehlen