Ferienwohnungen in Zudar auf Rügen
Rügenurlaub - ganz individuell und viel Natur!
Urlaub direkt am Bodden, abseits des Massentourismus!
Ideal für Naturliebhaber, Radler und Badefreunde sowie alle, die naturnah und komfortabel Ruhe und Erholung suchen!
Aber auch die Seebäder, Kreidefelsen und hellen Ostseestrände der Insel Rügen sind von Zudar in kurzer Zeit erreichbar.
Vermietung von Privat:
2 Ferienwohnungen in einer Doppelhaushälfte in ruhiger, naturbelassener Umgebung in Zudar, direkt am Schoritzer Wiek.
Ferienwohnung I (EG)
Gemütliche Ferienwohnung (ca. 55 m²) für 2 bis 3 Personen im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte mit direktem Zugang über die Terrasse zum Grundstück, das sich bis zum Bodden erstreckt.
Ferienwohnung II (OG)
Gemütliche Ferienwohnung (ca. 65 m²) für bis zu 4 Personen im Obergeschoß und Dachgeschoß der Doppelhaushälfte mit Balkon, der einen herrlichen Blick auf Wiesen und Bodden bietet.
Nähere Angaben zur Wohnung im OG auf unserer Webseite (www.ruegenurlaub-zudar.de)
Whg. I (EG):
Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa, gemütlicher Kaminofen, SAT-TV, Flachbild-Fernseher, Radio/CD, Essecke mit offener und voll ausgestatteter Küche (Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Cerankochfeld, Umluftbackofen, Mikrowelle), Bad mit Wanne/ Duschabtrennung und WC, bodentiefe Fensterfront zur Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill, Gartenhaus zum Abstellen von Fahrrädern und PKW-Stellplatz vor dem Haus.
Whg. II (OG):
Schlafzimmer mit Doppelbett, zweites Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten im Spitzboden, geräumiges Wohnzimmer mit SAT-TV, Flachbild-Fernseher, Radio/CD, Essecke mit offener und voll ausgestatteter Küche (Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Cerankochfeld, Umluftbackofen, Mikrowelle), Bad mit Wanne/ Duschabtrennung und WC, große Fensterfront zum Balkon mit Gartenmöbeln, Gartenhaus zum Abstellen von Fahrrädern, PKW-Stellplatz vor dem Haus.
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |



Belegungskalender aktualisiert am 14.10.2018
von | bis | Preis pro Nacht für max. 2 Personen | Preis pro Woche für max. 2 Personen inkl. Endreinigung | Mindest- aufenthalt |
||
2018 | ||||||
08.09. | 31.10. | 49,00 € | 383,00 € | 1 Nacht | ||
01.11. | 21.12. | 39,00 € | 313,00 € | 1 Nacht | ||
2019 | ||||||
02.01. | 31.03. | 45,00 € | 355,00 € | 2 Nächte | ||
01.04. | 22.06. | 55,00 € | 425,00 € | 1 Nacht | ||
23.06. | 07.09. | 65,00 € | 495,00 € | 1 Nacht | ||
08.09. | 31.10. | 55,00 € | 425,00 € | 1 Nacht | ||
01.11. | 22.12. | 45,00 € | 355,00 € | 1 Nacht |
Feiertage wie Hauptsaison (64,00 € pro Nacht)
Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen
Weitere Angaben zu den Preisen der größeren Wohnung siehe website:
www.ruegenurlaub-zudar.de